Pemantauan alumni dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan penyerapan tenaga kerja, kewirausahaan, serta kontribusi terhadap sektor industri prioritas daerah.
Total Alumni Terdata
Terserap Bekerja (80%)
Wirausaha Mandiri
Belum Bekerja
| Nama | LPK Asal | Sektor | Status | Perusahaan | Kecamatan Kerja |
|---|---|---|---|---|---|
| Rizky Maulana | BLK Purwakarta | Manufaktur | Bekerja | PT Hino Motors | Bungursari |
| Nur Aisyah | LPK JHS | Perhotelan | Bekerja | Hotel Harper | Purwakarta |
| Deni Saputra | LPK Hikari | Bahasa Jepang | Magang Jepang | Osaka Manufacturing | Luar Negeri |
| Putri Wulandari | BLKK Al-Huda | TIK | Wirausaha | Digital Creative Studio | Jatiluhur |
| Ahmad Fauzi | LPK Asekawa | Otomotif | Bekerja | PT Astra Otoparts | Campaka |
80% alumni telah terverifikasi bekerja dalam 6 bulan setelah kelulusan.
Penambahan 12 mitra industri manufaktur di kawasan industri Bungursari.
512 alumni mengikuti program penguatan usaha mikro berbasis digital.
Program re-skilling dan sertifikasi ulang untuk 448 alumni.