| Perusahaan | Sektor | Total Karyawan | Pekerja Disabilitas | Persentase | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Indorama | Manufaktur | 1200 | 22 | 1.83% | Patuh |
| PT Metro Garment | Tekstil | 850 | 15 | 1.76% | Patuh |
| PT Astra | Manufaktur | 900 | 8 | 0.88% | Belum |
| PT Logistic Nusantara | Logistik | 500 | 9 | 1.8% | Patuh |
| Hotel Grand Situ | Perhotelan | 300 | 3 | 1.0% | Minimal |
| PT Retail Makmur | Retail | 400 | 5 | 1.25% | Minimal |
Evaluasi kuota 1–2% seluruh perusahaan industri besar.
Pemberian teguran kepada perusahaan yang belum memenuhi kuota.
Pemeriksaan progres peningkatan jumlah pekerja disabilitas.