| Nama Perusahaan | Sektor | Kecamatan | Total Pekerja | Kuota Terpenuhi | Status Kepatuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Indorama | Manufaktur | Purwakarta | 18 | Ya | Patuh |
| PT Metro Garment | Tekstil | Bungursari | 14 | Ya | Patuh |
| PT Astra Components | Manufaktur | Babakan Cikao | 12 | Tidak | Evaluasi |
| PT Logistic Nusantara | Logistik | Jatiluhur | 9 | Ya | Patuh |
| Hotel Grand Situ | Perhotelan | Plered | 7 | Tidak | Belum Patuh |
| PT Retail Makmur | Retail | Campaka | 10 | Ya | Patuh |
Evaluasi pencapaian kuota 1–2% tenaga kerja disabilitas.
Pemberian rekomendasi kepada perusahaan dengan kepatuhan rendah.
Penyelarasan data perusahaan dengan sistem monitoring daerah.