| Sektor Industri | Tuna Daksa | Tuna Rungu | Tuna Netra | Intelektual | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Manufaktur | 15 | 12 | 5 | 8 | 40 |
| Tekstil & Garmen | 8 | 10 | 3 | 5 | 26 |
| Logistik | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 |
| Retail | 7 | 4 | 5 | 6 | 22 |
| Perhotelan | 6 | 5 | 4 | 7 | 22 |
| Jasa Administrasi | 5 | 6 | 3 | 4 | 18 |
Penyesuaian kode jenis disabilitas sesuai regulasi terbaru.
Sinkronisasi data dengan kecamatan dan perusahaan penempatan.
Penyelarasan klasifikasi dengan sistem monitoring kuota perusahaan.