industri

Quick Tools:
1,284
Total Perusahaan Aktif
42,518
Total Tenaga Kerja
7.2%
Pertumbuhan Sektor
1,248
PHK Tahun Berjalan

Distribusi Tenaga Kerja per Sektor Industri

Detail Sektor Industri

Sektor Jumlah Perusahaan Total Tenaga Kerja Rata-rata Upah PHK Status
Manufaktur 420 18,230 Rp 4.850.000 320 Stabil
Tekstil & Garmen 215 8,540 Rp 4.200.000 410 Fluktuatif
Logistik & Pergudangan 178 5,210 Rp 4.600.000 120 Stabil
Perdagangan 250 6,890 Rp 4.100.000 210 Tumbuh
Pariwisata 95 1,950 Rp 3.900.000 75 Stabil
Energi & Air 126 1,698 Rp 5.200.000 113 Menurun

Sebaran Industri di Kabupaten Purwakarta