Laporan ini menyajikan perkembangan jumlah Tenaga Kerja Asing berdasarkan sektor industri, tren pertumbuhan tahunan, serta evaluasi distribusi pengguna di wilayah Kabupaten Purwakarta.
| Perusahaan | Sektor | Total TKA | Negara Dominan | Status Kepatuhan |
|---|---|---|---|---|
| PT Shinwoo Electronics | Elektronik | 58 | Korea Selatan | Patuh |
| PT Nippon Steel Component | Otomotif | 46 | Jepang | Patuh |
| PT Bright Textile | Tekstil | 33 | Tiongkok | Perlu Monitoring |
| PT Hydro Energy | Energi | 24 | Jerman | Patuh |
| PT Smart Logistics Hub | Logistik | 21 | Singapura | Patuh |
| PT Global Food Processing | Makanan | 29 | Thailand | Audit Ulang |
Sektor elektronik dan otomotif masih menjadi kontributor utama jumlah TKA. Pertumbuhan signifikan terjadi sejak 2023 seiring peningkatan investasi industri berorientasi ekspor. Rekomendasi strategis difokuskan pada peningkatan transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal melalui skema alih teknologi.