| Nama Perusahaan | Direktur | Kecamatan | Jumlah Pekerja | Status | Tahun Terdaftar |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Satria Karya Mandiri | Andi Saputra | Purwakarta | 320 | Aktif | 2022 |
| PT Nusantara Tenaga Prima | Rina Wijaya | Bungursari | 210 | Aktif | 2021 |
| PT Mitra Industri Sejahtera | Fajar Hidayat | Jatiluhur | 150 | Evaluasi | 2023 |
| PT Global Service Solusi | Lukman Hakim | Campaka | 180 | Aktif | 2020 |
| PT Cipta Karya Persada | Rudi Santoso | Babakancikao | 95 | Nonaktif | 2019 |
| PT Prima Jasa Abadi | Sri Mulyani | Sukasari | 120 | Aktif | 2024 |
Pencatatan perusahaan dilakukan secara terintegrasi.
Evaluasi terhadap 30 perusahaan outsourcing.
Peningkatan kualitas pelaporan PKWT dan PKWTT.
Dashboard real-time untuk monitoring kepatuhan.