Total Instruktur Terdaftar
Instruktur Bersertifikat
Proses Perpanjangan
Belum Tersertifikasi
| Nama | LPK | Bidang | Kecamatan | Status Sertifikasi | Tahun Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Fauzi | BLK Purwakarta | Teknik Las | Purwakarta | Bersertifikat | 2026 |
| Sri Rahayu | LPK JHS | Perhotelan | Purwakarta | Bersertifikat | 2025 |
| Dedi Setiawan | Hino Learning Center | Otomotif | Bungursari | Perpanjangan | 2024 |
| Nina Kartika | LPK Bina Nugraha | Komputer | Purwakarta | Bersertifikat | 2026 |
| Rudi Hartono | BLKK Al Huda | Desain Grafis | Jatiluhur | Belum | - |
| Maya Lestari | LPK Asekawa | Kelistrikan | Babakan Cikao | Bersertifikat | 2027 |
112 instruktur dinyatakan memenuhi standar kompetensi nasional.
23 instruktur direkomendasikan perpanjangan sertifikasi.
13 instruktur mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi.
Distribusi instruktur merata di 14 kecamatan.