Monitoring Pemutusan Hubungan Kerja Kabupaten Purwakarta
Total PHK Tahun Berjalan
Kenaikan dari Tahun Lalu
Sektor Risiko Tinggi
Wilayah PHK Tertinggi
| Perusahaan | Sektor | Kecamatan | Jumlah PHK | Alasan | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Textile Nusantara | Tekstil | Bungursari | 320 | Penurunan permintaan ekspor | Tinggi |
| PT Suryatech Industri | Manufaktur | Campaka | 180 | Restrukturisasi | Sedang |
| PT Elektronik Jaya | Elektronik | Bungursari | 210 | Efisiensi biaya | Tinggi |
| PT Babakan Food | Makanan | Purwakarta | 90 | Automasi produksi | Rendah |
| PT Campaka Logistik | Logistik | Campaka | 140 | Kontrak selesai | Sedang |
| PT Tirta Energi | Energi | Jatiluhur | 110 | Penyesuaian proyek | Sedang |
Lonjakan PHK sektor tekstil akibat penurunan ekspor global.
Restrukturisasi perusahaan manufaktur skala menengah.
Penyesuaian tenaga kerja akibat otomasi produksi.