Daftar Sektor Industri
| Kode |
Nama Sektor |
Jumlah Perusahaan |
Total Tenaga Kerja |
Status |
| IND-01 | Manufaktur | 148 | 12,480 | Aktif |
| IND-02 | Tekstil & Garmen | 96 | 8,350 | Aktif |
| IND-03 | Otomotif | 42 | 5,210 | Aktif |
| IND-04 | Logistik | 65 | 3,840 | Aktif |
| IND-05 | Konstruksi | 88 | 4,920 | Aktif |
| IND-06 | Perdagangan | 210 | 6,150 | Aktif |
| IND-07 | Teknologi Informasi | 34 | 1,720 | Aktif |
Distribusi Tenaga Kerja per Sektor
| Kode |
Nama Kecamatan |
Perusahaan Terdaftar |
Total Tenaga Kerja |
| KC-01 | Purwakarta | 320 | 18,240 |
| KC-02 | Bungursari | 150 | 10,120 |
| KC-03 | Babakan Cikao | 110 | 7,430 |
| KC-04 | Jatiluhur | 98 | 5,620 |
| KC-05 | Campaka | 74 | 3,540 |
| KC-06 | Wanayasa | 65 | 2,980 |
| Kode |
Nama Jabatan |
Kategori |
Level |
| JB-01 | Operator Produksi | Manufaktur | Staff |
| JB-02 | Supervisor Produksi | Manufaktur | Supervisor |
| JB-03 | HR Officer | Administrasi | Staff |
| JB-04 | Quality Control | Manufaktur | Staff |
| JB-05 | Warehouse Manager | Logistik | Manager |
| JB-06 | IT Support | Teknologi | Staff |